Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 10/04/2026 đến 30/10/2026, 30 kỳ (XSMT - Gia Lai)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán. KQXS NOW không khuyến khích cờ bạc, lô đề hay hành vi vi phạm pháp luật.
Đầu
| 0 | 01×905×906×900×703×604×602×507×408×409×4 | 63 lần |
|---|---|---|
| 1 | 16×1215×1011×713×617×619×610×514×418×412×1 | 61 lần |
| 2 | 27×829×721×623×620×525×528×524×426×322×2 | 51 lần |
| 3 | 30×734×739×733×638×632×531×337×335×236×2 | 48 lần |
| 4 | 42×746×744×641×540×445×347×348×349×343×2 | 43 lần |
| 5 | 50×1054×756×657×651×552×553×455×358×359×3 | 52 lần |
| 6 | 64×861×763×768×769×765×666×567×460×362×3 | 57 lần |
| 7 | 78×971×875×877×779×673×374×370×272×276×2 | 50 lần |
| 8 | 86×1082×785×787×789×680×583×588×581×484×4 | 60 lần |
| 9 | 90×999×991×694×596×597×592×493×495×498×4 | 55 lần |
Đuôi
| 0 | 50×1090×900×730×710×520×580×540×460×370×2 | 57 lần |
|---|---|---|
| 1 | 01×971×811×761×721×691×641×551×581×431×3 | 60 lần |
| 2 | 42×782×702×532×552×592×462×322×272×212×1 | 41 lần |
| 3 | 63×703×613×623×633×683×553×493×473×343×2 | 49 lần |
| 4 | 64×834×754×704×644×694×514×424×484×474×3 | 54 lần |
| 5 | 15×1005×975×885×765×625×595×445×355×335×2 | 57 lần |
| 6 | 16×1286×1006×946×756×666×596×526×336×276×2 | 61 lần |
| 7 | 27×877×787×717×657×697×507×467×437×347×3 | 53 lần |
| 8 | 78×968×738×628×588×508×418×498×448×358×3 | 50 lần |
| 9 | 99×929×739×769×719×679×689×609×449×359×3 | 58 lần |
