Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 28/03/2026 đến 19/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Đắk Nông)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 02×904×607×609×601×506×400×303×308×305×2 | 47 lần |
|---|---|---|
| 1 | 15×612×516×517×518×510×411×413×319×314×2 | 42 lần |
| 2 | 24×720×621×526×522×423×425×428×429×427×3 | 46 lần |
| 3 | 32×634×630×535×538×533×436×437×439×331×2 | 44 lần |
| 4 | 42×748×744×640×543×446×447×441×345×349×3 | 46 lần |
| 5 | 52×858×754×650×551×557×559×556×353×255×2 | 48 lần |
| 6 | 69×861×662×660×564×567×563×466×368×365×2 | 47 lần |
| 7 | 76×877×779×770×675×573×471×372×378×3 | 46 lần |
| 8 | 87×881×683×682×584×589×585×480×388×386×2 | 47 lần |
| 9 | 94×995×791×697×699×693×598×592×496×490×3 | 55 lần |
Đuôi
| 0 | 20×670×630×540×550×560×510×400×380×390×3 | 45 lần |
|---|---|---|
| 1 | 61×681×691×601×521×551×511×441×371×331×2 | 45 lần |
| 2 | 02×952×842×732×662×612×582×522×492×472×3 | 57 lần |
| 3 | 83×693×523×433×443×463×473×403×313×353×2 | 39 lần |
| 4 | 94×924×704×634×644×654×664×584×514×2 | 52 lần |
| 5 | 95×715×635×575×525×485×445×305×255×265×2 | 40 lần |
| 6 | 76×816×526×506×436×446×496×456×366×386×2 | 42 lần |
| 7 | 87×877×707×697×617×557×567×537×447×427×3 | 53 lần |
| 8 | 48×758×718×538×598×528×408×368×378×388×3 | 45 lần |
| 9 | 69×879×709×699×659×589×529×419×339×349×3 | 50 lần |
