Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 10/06/2026 đến 19/09/2026, 30 kỳ (XSMT - Đà Nẵng)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 02×908×803×704×506×500×401×405×309×1 | 46 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×1012×917×816×714×618×619×513×415×310×2 | 60 lần |
| 2 | 20×723×728×729×722×521×424×427×425×326×1 | 49 lần |
| 3 | 38×932×736×739×633×535×437×430×331×334×3 | 51 lần |
| 4 | 41×742×745×740×646×649×644×548×547×443×3 | 56 lần |
| 5 | 58×851×754×757×752×650×555×553×456×459×3 | 56 lần |
| 6 | 63×761×662×664×666×667×668×560×469×465×3 | 53 lần |
| 7 | 72×973×970×771×778×774×676×677×579×575×2 | 63 lần |
| 8 | 81×989×880×782×786×787×685×584×488×383×2 | 58 lần |
| 9 | 99×894×796×791×593×595×597×598×392×290×1 | 48 lần |
Đuôi
| 0 | 20×770×780×740×650×500×460×430×310×290×1 | 46 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×1081×941×751×771×761×691×501×421×431×3 | 62 lần |
| 2 | 02×912×972×932×742×782×752×662×622×592×2 | 67 lần |
| 3 | 73×903×723×763×733×593×513×453×443×383×2 | 53 lần |
| 4 | 54×794×714×664×674×604×544×524×484×434×3 | 53 lần |
| 5 | 45×755×585×595×535×405×315×325×365×375×2 | 40 lần |
| 6 | 16×736×786×796×746×666×676×606×556×426×1 | 56 lần |
| 7 | 17×857×767×687×677×597×527×437×447×4 | 49 lần |
| 8 | 38×908×858×828×778×718×648×568×588×398×3 | 61 lần |
| 9 | 89×899×829×739×649×619×579×569×459×309×1 | 53 lần |
