Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 27/03/2026 đến 18/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Vĩnh Long)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 09×703×600×504×506×502×405×407×401×308×2 | 45 lần |
|---|---|---|
| 1 | 16×811×517×518×510×412×413×415×319×314×2 | 43 lần |
| 2 | 23×726×724×625×622×529×520×421×428×427×2 | 50 lần |
| 3 | 37×733×631×534×530×432×436×438×435×339×3 | 45 lần |
| 4 | 47×849×742×545×546×541×443×448×440×344×2 | 47 lần |
| 5 | 58×959×950×853×854×651×556×557×555×352×2 | 60 lần |
| 6 | 64×667×660×561×563×565×466×469×462×368×3 | 45 lần |
| 7 | 74×878×773×671×477×472×376×375×279×2 | 39 lần |
| 8 | 83×586×589×580×484×485×487×488×481×382×3 | 41 lần |
| 9 | 95×1096×990×791×799×698×492×393×394×397×1 | 53 lần |
Đuôi
| 0 | 50×890×700×560×510×420×430×480×440×3 | 44 lần |
|---|---|---|
| 1 | 91×711×531×551×561×521×441×471×401×381×3 | 45 lần |
| 2 | 22×542×502×412×432×462×372×382×392×352×2 | 36 lần |
| 3 | 53×823×703×633×673×663×583×513×443×493×3 | 54 lần |
| 4 | 74×824×654×664×604×534×584×494×314×244×2 | 47 lần |
| 5 | 95×1025×645×505×465×485×415×335×355×375×2 | 44 lần |
| 6 | 96×916×826×706×546×556×586×536×466×476×3 | 55 lần |
| 7 | 47×837×767×617×557×507×477×487×427×297×1 | 46 lần |
| 8 | 58×978×718×528×438×448×488×498×468×308×2 | 46 lần |
| 9 | 59×909×749×799×629×589×569×419×339×379×2 | 51 lần |
