Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 08/06/2026 đến 19/09/2026, 30 kỳ (XSMN - TP. HCM)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 08×1001×702×603×600×504×505×509×506×407×4 | 57 lần |
|---|---|---|
| 1 | 17×1016×815×713×614×619×610×411×412×418×2 | 57 lần |
| 2 | 22×1329×828×724×621×523×426×425×327×220×1 | 53 lần |
| 3 | 33×837×831×739×630×535×532×434×436×438×2 | 53 lần |
| 4 | 42×1145×1047×940×846×544×441×348×349×343×1 | 57 lần |
| 5 | 53×958×752×654×657×659×651×556×550×455×3 | 57 lần |
| 6 | 68×1064×962×769×663×566×567×565×461×260×1 | 54 lần |
| 7 | 76×770×671×572×575×578×579×473×377×374×2 | 45 lần |
| 8 | 83×785×786×781×687×689×680×482×284×288×2 | 49 lần |
| 9 | 96×1091×893×795×790×692×599×594×498×497×2 | 58 lần |
Đuôi
| 0 | 40×870×690×600×530×510×450×480×420×160×1 | 44 lần |
|---|---|---|
| 1 | 91×801×731×781×621×551×571×511×441×361×2 | 52 lần |
| 2 | 22×1342×1162×702×652×672×592×512×432×482×2 | 63 lần |
| 3 | 53×933×883×793×703×613×663×523×473×343×1 | 56 lần |
| 4 | 64×914×624×654×604×534×444×494×474×284×2 | 48 lần |
| 5 | 45×1015×785×795×705×535×575×565×425×355×3 | 56 lần |
| 6 | 96×1016×876×786×746×556×566×506×426×436×4 | 59 lần |
| 7 | 17×1047×937×857×687×667×507×477×327×297×2 | 55 lần |
| 8 | 08×1068×1028×758×778×598×448×318×238×288×2 | 52 lần |
| 9 | 29×819×639×659×669×689×609×599×579×449×3 | 55 lần |
