Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 27/03/2026 đến 18/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Bình Dương)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 08×1002×604×605×603×506×507×400×309×301×1 | 49 lần |
|---|---|---|
| 1 | 14×717×719×711×512×415×416×318×310×213×2 | 44 lần |
| 2 | 21×728×722×625×627×520×423×424×429×426×2 | 49 lần |
| 3 | 39×930×833×735×738×736×631×532×537×534×4 | 63 lần |
| 4 | 43×841×748×646×547×542×445×349×344×240×1 | 44 lần |
| 5 | 59×752×654×650×557×555×458×451×253×256×1 | 42 lần |
| 6 | 60×861×766×468×462×365×367×369×363×264×2 | 39 lần |
| 7 | 72×1170×777×771×675×676×574×478×479×473×3 | 57 lần |
| 8 | 85×1080×581×482×483×486×487×484×389×1 | 39 lần |
| 9 | 98×790×594×595×596×591×493×497×492×299×1 | 42 lần |
Đuôi
| 0 | 30×860×870×750×580×590×520×400×310×240×1 | 48 lần |
|---|---|---|
| 1 | 21×741×761×771×611×531×581×491×451×201×1 | 48 lần |
| 2 | 72×1102×622×652×632×512×442×482×462×392×2 | 51 lần |
| 3 | 43×833×703×523×483×493×473×313×253×263×2 | 41 lần |
| 4 | 14×704×654×694×524×434×474×484×344×264×2 | 43 lần |
| 5 | 85×1035×705×625×675×695×515×455×445×365×3 | 54 lần |
| 6 | 36×606×546×576×596×566×486×416×326×256×1 | 40 lần |
| 7 | 17×777×727×537×547×557×507×487×497×467×3 | 49 lần |
| 8 | 08×1028×738×798×748×658×468×478×418×3 | 52 lần |
| 9 | 39×919×759×729×479×409×349×369×389×199×1 | 42 lần |
