Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 23/03/2026 đến 14/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Phú Yên)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 04×906×805×709×703×600×301×307×302×208×1 | 49 lần |
|---|---|---|
| 1 | 19×814×711×613×616×512×415×418×417×310×2 | 49 lần |
| 2 | 28×824×627×620×529×521×423×422×325×226×2 | 45 lần |
| 3 | 37×938×733×539×530×431×432×434×335×336×2 | 46 lần |
| 4 | 42×1041×946×649×644×545×547×548×443×340×1 | 54 lần |
| 5 | 51×658×559×550×454×455×453×352×256×257×2 | 37 lần |
| 6 | 61×767×662×564×569×560×368×365×266×1 | 37 lần |
| 7 | 71×672×575×576×570×478×479×373×274×277×2 | 38 lần |
| 8 | 81×1183×980×782×585×587×588×589×586×484×2 | 58 lần |
| 9 | 92×1090×894×797×699×693×596×491×395×398×3 | 55 lần |
Đuôi
| 0 | 90×880×720×530×450×470×400×360×310×240×1 | 41 lần |
|---|---|---|
| 1 | 81×1141×961×711×651×671×621×431×401×391×3 | 59 lần |
| 2 | 42×1092×1062×572×582×512×432×422×302×252×2 | 50 lần |
| 3 | 83×903×613×633×593×523×443×353×373×2 | 43 lần |
| 4 | 04×914×794×724×644×564×554×434×374×284×2 | 50 lần |
| 5 | 05×745×575×585×515×455×435×395×325×265×2 | 40 lần |
| 6 | 06×846×616×576×586×496×426×236×256×266×1 | 39 lần |
| 7 | 37×927×667×697×647×587×507×317×357×277×2 | 47 lần |
| 8 | 28×838×758×588×518×448×478×468×398×308×1 | 44 lần |
| 9 | 19×809×749×699×629×539×559×569×589×579×3 | 55 lần |
