Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 08/06/2026 đến 20/09/2026, 30 kỳ (XSMT - Thừa Thiên Huế)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 00×804×805×806×608×609×501×403×407×402×3 | 56 lần |
|---|---|---|
| 1 | 19×612×513×515×517×518×516×410×314×211×1 | 41 lần |
| 2 | 28×927×823×724×525×520×426×429×321×222×2 | 49 lần |
| 3 | 31×939×636×538×532×433×434×435×430×337×2 | 46 lần |
| 4 | 45×1047×1044×741×643×640×542×549×446×348×3 | 59 lần |
| 5 | 55×1156×1052×851×754×753×557×550×358×359×3 | 62 lần |
| 6 | 68×964×865×663×567×469×466×360×262×261×1 | 44 lần |
| 7 | 71×1173×878×879×874×670×572×575×376×377×3 | 60 lần |
| 8 | 81×882×888×880×786×783×689×685×487×484×3 | 61 lần |
| 9 | 93×1292×1094×790×697×696×598×599×591×495×2 | 62 lần |
Đuôi
| 0 | 00×880×790×640×570×520×410×330×350×360×2 | 46 lần |
|---|---|---|
| 1 | 71×1131×981×851×741×601×491×421×211×161×1 | 53 lần |
| 2 | 92×1052×882×812×542×572×532×402×322×262×2 | 52 lần |
| 3 | 93×1273×823×743×683×613×553×563×503×433×4 | 62 lần |
| 4 | 04×864×844×754×794×774×624×534×484×314×2 | 57 lần |
| 5 | 55×1145×1005×865×615×525×535×485×475×395×2 | 58 lần |
| 6 | 56×1086×706×636×596×516×426×446×366×376×3 | 50 lần |
| 7 | 47×1027×897×617×557×507×467×487×477×337×2 | 51 lần |
| 8 | 28×968×978×888×808×618×538×598×548×358×3 | 61 lần |
| 9 | 79×819×639×689×609×599×549×469×429×359×3 | 50 lần |
